Namaste
Write your awesome label here.
Namaste
Write your awesome label here.
Lista kalibracji dr Davida Hawkinsa
Poniżej znajduje się lista kalibracji według mapy świadomości dr Davida Hawkinsa.
Skala świadomości obejmuje poziomy od 1 do 1000+, gdzie 200 oznacza przekroczenie negatywnych stanów, a 1000 czystą świadomość.
Skala świadomości obejmuje poziomy od 1 do 1000+, gdzie 200 oznacza przekroczenie negatywnych stanów, a 1000 czystą świadomość.
≥ 1000 Czysta Świadomość
| Obiekt Kalibracji | Opis | Kalibracja Poziomu Świadomości |
| Bóg | Bóg, Ojciec, Stwórca, Wszechmogący | NIESKOŃCZONOŚĆ |
| Archaniołowie | Archaniołowie sięgają do 500 000 | od 50000+ |
| Zaratusztra | Awatar | 1000 |
| Stwierdzenie | Świadomość jest nieredukowalnym podłożem wszystkiego, co istnieje | 1000 |
| Stwierdzenie | Stworzenie i Ewolucja są jedną i tą samą rzeczywistością | 1000 |
| Kryszna | Indyjski bóg i awatar | 1000 |
| Stwierdzenie | Życie nie może zostać zniszczone, może jedynie zmienić formę | 1000 |
| Ahura Mazda | Imię Boga w zaratusztrianizmie | 1000 |
| Budda | Siddhartha Gautama Budda, indyjski awatar | 1000 |
| Poziom | Absolut, Brahman, Świadomość Chrystusowa, poziom awatarów | 1000 |
| Jezus | Chrystus, Syn Boży, awatar | 1000 |
≥ 900 Trzecie Oświecenie
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Karma | Koncepcja duchowego Ego | 999 |
| Stwierdzenie | Dzień sądu jest każdego dnia | 999 |
| Stwierdzenie | Nic niczego nie powoduje | 999 |
| I, Reality and Subjectivity | Trzecia książka dr. Davida R. Hawkinsa, M.D., Ph.D. | 999 |
| Stwierdzenie | Okoliczności narodzin i życia są karmicznie doskonałe | 998 |
| Dhyana | Również Jhana, buddyjskie określenie medytacji z filozofii Wed | 985 |
| The Eye of The I | Druga książka dr. Davida R. Hawkinsa, M.D., Ph.D. | 980 |
| Om | Jako imię Boga | 975 |
| Wedy | Hinduskie nauki filozoficzne | 970 |
| Upaniszady | Hinduskie nauki filozoficzne | 970 |
| Transcending the Levels of Consciousness | Czwarta książka dr. Davida R. Hawkinsa, M.D., Ph.D. | 965 |
| Buddyjskie Prawo Zależnego Powstawania | Kluczowa doktryna buddyjska | 965 |
| Huang Po | (770-850 n.e.) chiński mistrz buddyzmu zen | 960 |
| Buddyzm Mahajana | Religia światowa | 960 |
| Kazanie na Górze | Kazanie w Nowym Testamencie | 955 |
| Trójca Święta | Chrześcijańska koncepcja teologiczna | 945 |
| Stwierdzenie | Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie | 940 |
| Truth vs. Falsehood | Piąta książka dr. Davida R. Hawkinsa, M.D., Ph.D. | 935 |
| Święty Jan Chrzciciel | (6 p.n.e. – 36 n.e.) święty mąż, kaznodzieja, zwiastun Jezusa | 930 |
| Radża Joga | Indyjsko-hinduska filozofia jogiczna | 930 |
| Karma Joga | Joga bezinteresownej służby z indyjskiej filozofii jogicznej | 915 |
| Apostoł Jan | Chrześcijański apostoł Jezusa | 910 |
| Mojżesz | Egipski autor pięciu ksiąg Mojżesza | 910 |
| Relikwie św. Piotra | Pierwszy apostoł Jezusa, pod podłogą Bazyliki w Rzymie | 910 |
| Bhagawadgita | Święte pismo religii hinduskiej | 910 |
| Relikwie Buddy | Niesione przez świat w ramach Projektu Maitreja | 905 |
| Dwunastu Apostołów | Świadomość apostołów Jezusa Chrystusa, zakres od 905 do 990 | 905 |
| Zohar | Mistyczne pismo oparte na księdze Kabały | 905 |
≥ 800 Drugie Oświecenie
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Wyznanie Nicejskie | Uznanie Jezusa Chrystusa, 325 r. n.e. | 895 |
| Buddyzm Hinajana | Religia światowa | 890 |
| Buddyzm Zen | Religia światowa | 890 |
| Biblia Lamsy | Tłumaczenie Biblii z języka aramejskiego przez George'a Lamsę | 880 |
| Poziom | Pustka, stan nicości, rzeczywistość jako świadomość, pełne oświecenie, atrybuty: wszechobecność, wszechwiedza, wszechmoc | 850 |
| Dhammapada | Antologia wypowiedzi Buddy | 840 |
| Chrześcijaństwo | Przed Soborem Nicejskim, 325 r. n.e. | 840 |
| Mapa Świadomości | Opracowana przez dr. Davida R. Hawkinsa, M.D., Ph.D. | 840 |
| Samadhi | Asamprajnata Nirvikalpa Nirbija Samadhi | 800 |
≥ 670 Przekroczenie Dualności
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Ewangelia wg św. Łukasza | Nowy Testament, Pismo Święte, księga | 699 |
| Kaśjapa | (9000 p.n.e.) budda, indyjski mnich | 695 |
| Poziom | Jaźń jako Istnienie | 680 |
| Boże Narodzenie | Chrześcijańskie święto, idea pokoju dla ludzkości | 675 |
≥ 620 Obecność
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Miszna | Religijne pismo judaizmu, księga | 665 |
| Midrasz | Religijne pismo judaizmu, księga | 665 |
| Księga Rodzaju | Tłumaczenie Lamsy, księga Mojżeszowa | 660 |
| Ewangelia Tomasza | Nowy Testament, Pismo Święte, księga | 660 |
| Abhinawagupta | (ok. 950-1020 n.e.) indyjski mistyk i mędrzec | 655 |
| Swami Muktananda | (1908-1982) indyjski mędrzec hinduistyczny | 655 |
| Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz) | Modlitwa chrześcijańska | 650 |
| Om Shanti Shanti Shanti | Mantra hinduistyczna | 650 |
| Poziom | Jestem, absolutyzm | 650 |
| Psalmy | Stary Testament, tłumaczenie Lamsy | 650 |
| Haggada | Hebrajski tekst z Talmudu | 645 |
| Kanon w D-dur | Muzyka Johanna Pachelbela | 645 |
| Mechtilda z Magdeburga | (1207-1282) niemiecka mistyczka i mędrczyni | 640 |
| Johannes Tauler | (1300-1361) niemiecki mistyk i mędrzec | 640 |
| Karta Praw (Bill of Rights) | Autorstwa Jamesa Madisona, z Konstytucji USA | 640 |
| Stupa | Budowla tybetańsko-buddyjska | 640 |
| Nowy Testament | Z Objawieniem, tłumaczenie King James | 640 |
| Wijnana Bhajrawa | Święte pismo hinduistyczne, księga | 635 |
| Rangjung Rigpe Dorje | (1924-1981) 16. Karmapa | 630 |
| Om Namah Shivaya | Mantra | 630 |
| Shangri-La | Fikcyjne miejsce, koncepcja z filmu "Zaginiony horyzont" | 625 |
| Sri Ramakrishna Paramahansa | (1836-1886) indyjski mędrzec hinduistyczny | 620 |
≥ 600 Pokój
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Swami Wiwekananda | (1863-1902) indyjski mędrzec hinduistyczny | 610 |
| Laozi (Lao Tzu) | (604-531 p.n.e.) chiński mędrzec | 610 |
| św. Jan od Krzyża | (1542-1591) hiszpański mędrzec | 605 |
| Sri Swami Satchidananda | (1914-2002) indyjski mędrzec hinduistyczny | 605 |
| Chasydyzm | Ruch żydowski | 605 |
| Kinezjologiczny test mięśniowy | Niefizjologiczna odpowiedź na samo pole świadomości | 605 |
| E Pluribus Unum | "Z wielu, jeden", Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych | 605 |
| Kabała | Pismo święte, księga | 605 |
| św. Jan od Krzyża | Dzieło | 605 |
| Poziom | Pokój, Jedność, Iluminacja, Oświecenie, Doświadczenie jako Świadek | 600 |
| Mistrz Eckhart | Dzieło | 600 |
| Kurs Cudów | Zeszyt ćwiczeń | 600 |
≥ 560 Jedność
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Stonehenge | Wiltshire, Wielka Brytania | 599 |
| Zhuangzi (Chuang Tzu) | (365-290 p.n.e.) chiński filozof | 595 |
| Padmasambhava | (800-900 n.e.) mędrzec | 595 |
| Chorał gregoriański | Muzyka | 595 |
| Dannion Brinkley | Osoba, która przeżyła śmierć kliniczną, mówca | 595 |
| Louis Armstrong | (1901-1971) amerykański piosenkarz | 590 |
| Konfucjusz | (551-479 p.n.e.) chiński mędrzec i filozof | 590 |
| Poziom | Ekstaza | 590 |
| św. Patryk | Irlandzki misjonarz | 590 |
| Pieta | Rzeźba Michała Anioła | 590 |
| Michał Anioł Buonarroti | Dzieło | 590 |
| Ojciec Pio | (1887-1968) włoski mnich katolicki | 585 |
| Poziom | Satori | 585 |
| Marcin Luter | (1483-1546) niemiecki reformator | 580 |
| Jan Kalwin | (1509-1564) francuski teolog | 580 |
| Joseph Carey Merrick | (1862-1890) "Człowiek-Słoń" | 580 |
| Modlitwa | Od św. Franciszka z Asyżu | 580 |
| Dilgo Khyentse Rinpoche | (1910-1991) tybetański mędrzec | 575 |
| brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania | Brat w zakonie karmelitów, mędrzec | 575 |
| Praktyka obecności Bożej | Książka brata Wawrzyńca | 575 |
| Tybetańska Księga Umarłych | Autorstwa Padmasambhavy, księga | 575 |
| Joy to the World | Muzyka | 575 |
| Cicha noc, święta noc | Muzyka | 575 |
| Ave Maria | Muzyka | 575 |
| Amazing Grace | Muzyka Johna Newtona | 575 |
| Poziom | Poddanie, proces oddania się Bogu | 575 |
| Tomasz z Akwinu | (1225-1274) włoski ksiądz | 570 |
| Samartha Ramdas | (1608-1681) indyjsko-hinduski mędrzec | 570 |
| Papież Jan Paweł II | (1920-2005) głowa Kościoła w latach 1978-2005 | 570 |
| Tenzin Gjaco | 14. Dalajlama, laureat Pokojowej Nagrody Nobla | 570 |
| Poziom | Piękno, Perfekcja, Poziom uzdrawiania, siddhi i cuda | 570 |
| Papież Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) | Głowa Kościoła w latach 2005-2013 | 570 |
| Księga z Kells | Pismo święte ze Szkocji, księga | 570 |
| Abraham Lincoln | (1809-1865) 16. prezydent USA | 565 |
| Roshi Shunryu Suzuki | (1905-1971) japoński mnich zen | 565 |
| Leonardo da Vinci | Dzieło | 565 |
| Ceremonia Szałasu Potu | Praktykowana przez rdzennych mieszkańców Ameryki | 560 |
| Glamour: A World Problem | Książka Alice Bailey | 560 |
| Poziom | Współczucie | 560 |
| Białe Bractwo | Wspólnota duchowa | 560 |
| Nieświadomość zbiorowa | Termin C.G. Junga | 560 |
≥ 540 Radość
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Jakub Böhme | (1575-1624) niemiecki mistyk | 558 |
| Poziom | Oddanie / Pobożność | 555 |
| Judaizm | Religia światowa | 555 |
| Giacomo Puccini | (1858-1924) włoski muzyk | 550 |
| św. Augustyn z Hippony | (354-430) algierski biskup | 550 |
| Równość społeczna | Zgodnie z Konstytucją USA | 550 |
| Tora | Święte pismo judaizmu, księga | 550 |
| Brat Słońce, siostra Księżyc | Film o św. Franciszku z Asyżu | 550 |
| Dżalal ad-Din Rumi | Perski poeta | 550 |
| Angkor Wat | Świątynia w Kambodży | 550 |
| Kurs Cudów | Wersja podręcznikowa | 550 |
| Swami Prabhavananda | Dzieło | 550 |
| Gopi Krishna | (1903-1984) indyjski jogin | 545 |
| Judaizm ortodoksyjny | Religia | 545 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | (1756-1791) dzieło, muzyka klasyczna | 540 |
| Carl Gustav Jung | (1875-1961) szwajcarski psychoterapeuta | 540 |
| Paramahansa Jogananda | (1893-1952) indyjsko-hinduski mędrzec | 540 |
| George Harrison | (1943-2001) dzieło, muzyka | 540 |
| Sokrates | (469-399 p.n.e.) grecki filozof | 540 |
| Humor | Postawa / Nastawienie | 540 |
| Bill Wilson | Założyciel Anonimowych Alkoholików | 540 |
| Grupy samopomocowe 12 kroków | Ogólnoświatowy ruch dla osób wychodzących z uzależnień | 540 |
| Anonimowi Alkoholicy | Fundacja dla osób wychodzących z nałogu, skrót AA | 540 |
| Charles Dickens | Dzieło, książki | 540 |
≥ 520 Bezwarunkowa Miłość
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Swami Shri Yukteswar Giri | (1855-1936) indyjsko-hinduski jogin i mędrzec, nauczyciel Paramahansy Joganandy | 535 |
| Boże Narodzenie | Energia dawania | 535 |
| Poziom | Wiara, liturgia i męstwo | 535 |
| Annie Besant | (1847-1933) teozofka | 530 |
| Martin Buber | (1878-1965) badacz religii | 530 |
| Johann Sebastian Bach | Dzieło, muzyka klasyczna | 530 |
| Poziom | Prostota | 530 |
| Henri Matisse | (1869-1954) francuski malarz, dzieło | 525 |
| Robert Stephenson Smyth Baden-Powell | Założyciel międzynarodowego ruchu skautowego | 525 |
| Modlitwa Jezusowa | Modlitwa | 525 |
| Carl Gustav Jung | (1875-1961) szwajcarski psychoterapeuta | 520 |
| Helen Keller | (1880-1968) wpływ społeczny | 520 |
| Sri Poonja-Ji HWL | (1910-1997) indyjsko-hinduski mędrzec | 520 |
| Kąpiel w Gangesie | Jako praktyka duchowa, rzeka w Indiach | 520 |
| Piramidy | W Egipcie | 520 |
| Patriotyzm | Miłość do własnego kraju | 520 |
| Poziom | Doświadczenia bliskie śmierci (NDE) | 520 |
≥ 500 Miłość
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Orygenes | (185-253 n.e.) grecki teolog | 515 |
| Charles Fillmore | (1854-1948) współzałożyciel ruchu Unity Church | 515 |
| Thomas Feverel Merton | (1915-1968) mnich, poeta, pisarz | 515 |
| Hanuka | Święto żydowskie | 515 |
| Jonathan Livingston Seagull | Film, 1976 | 515 |
| Santana | Muzyka przez Carlosa Santanę | 515 |
| Święto Dziękczynienia | Święto narodowe (USA) | 515 |
| Modlitwa Różańcowa | Modlitwa | 515 |
| Buddyzm tantryczny | Religia | 515 |
| Chrześcijaństwo gnostyckie | Religia | 515 |
| Ojcowie Założyciele | Sygnatariusze Konstytucji USA | 515 |
| Peter Paul Rubens | (1577-1640), dzieło | 510 |
| Georg Friedrich Haendel | (1685-1759) niemiecki muzyk | 510 |
| Ludwig van Beethoven | (1770-1827), muzyka | 510 |
| Joseph Smith | (1805-1844) założyciel mormonizmu | 510 |
| Winston Churchill | (1874-1965) brytyjski premier | 510 |
| Jean Klein | (1916-1998) nauczyciel, uzdrowiciel | 510 |
| Ślubowanie wierności (Pledge of Allegiance) | Wierność krajowi i fladze (USA) | 510 |
| Księga Mormona | Księga | 510 |
| Lourdes | Miejsce we Francji | 510 |
| Macchu Piccu | Miejsce w Peru | 510 |
| Masoneria | Organizacja braterska | 510 |
| Bee Gees | Zespół muzyczny | 510 |
| The Stars and Stripes | Flaga narodowa USA | 510 |
| Hymn narodowy | Stanów Zjednoczonych Ameryki | 510 |
| Joga Kundalini | Praktyka duchowa | 510 |
| Dzogczen Rinpocze | Tradycja buddyzmu tybetańskiego | 510 |
| Oprah Winfrey Show | Program TV | 510 |
| Poświęcenie życia za innych | Czyn / Postawa | 510 |
| Unity Village | Wioska, miejsce | 510 |
| David Bohm | (1917-1992) fizyk kwantowy | 507 |
| Dante Alighieri | (1265-1321) włoski pisarz | 505 |
| William Jennings Bryan | (1860-1925) minister spraw zagranicznych | 505 |
| James Allen | (1864-1912) pisarz filozoficzny | 505 |
| Maria Skłodowska-Curie | (1867-1934) Noblistka z fizyki i chemii | 505 |
| Eric Hoffer | (1902-1983) pisarz filozoficzny | 505 |
| Johnny Cash | (1932-2003) muzyka | 505 |
| Nelson Mandela | Wpływ społeczny | 505 |
| Barry Manilow | Amerykański piosenkarz | 505 |
| Poziom | Wartość, odwaga by być sobą | 505 |
| David Bohm | Dzieło | 505 |
| Johnny Cash | Amerykański piosenkarz | 504 |
| Bob Dylan | Amerykański piosenkarz, muzyka | 504 |
| św. Augustyn z Hippony Regius | (354-430 n.e.) algierski biskup | 503 |
| Chartres | Katedra, Francja | 503 |
| Gnoza | Grupa nauk religijnych | 503 |
| Plotyn | Dzieło, jako autor | 503 |
| Ronald Reagan | (1911-2004) 40. prezydent USA | 502 |
| William Shakespeare | (1564-1616) angielski pisarz | 500 |
| Fryderyk Chopin | (1810-1849) francuski muzyk | 500 |
| Arthur Neville Chamberlain | (1849-1940) Intencja II Wojny Światowej | 500 |
| Pierre Teilhard de Chardin | (1881-1955) francuski filozof, teolog | 500 |
| Sakramenty chrześcijańskie | Chrzest, bierzmowanie, namaszczenie | 500 |
| Biblioteka Watykańska | Budynek w Rzymie, Włochy | 500 |
| Statua Wolności | Budowla, Nowy Jork | 500 |
| Lekarze bez Granic | Międzynarodowa organizacja pomocy | 500 |
| Riverdance | Irlandzki zespół muzyczny | 500 |
| Poziom | Miłość, objawienie, przebaczenie, synchroniczność | 500 |
| Louis Armstrong | Muzyka, powyżej 500 | 500 |
| Michaił Gorbaczow | Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 1990 | 500 |
| Fundacja Templetona | Fundacja na rzecz badań religijnych | 500 |
| Vincente Fox Quesada | Prezydent Meksyku (2000-2006) | 500 |
| Anioły | Istota nadprzyrodzona lub duch | 500 |
| Rdzenne ludy Ameryki | Nauki | 500 |
| Taoizm | Religia światowa | 500 |
| Mruczenie kota | 500 |
≥ 440 Wewnętrzne Prowadzenie
| Obiekt kalibracji | Opis | Kalibracja poziomu świadomości |
| Isaac Newton | (1643-1727) angielski fizyk | 499 |
| Sigmund Freud | (1856-1939) twórca psychoanalizy | 499 |
| Czarny Łoś (Black Elk) | (1863-1950) znachor | 499 |
| Albert Einstein | (1879-1955) fizyk, laureat Nagrody Nobla | 499 |
| Franklin D. Roosevelt | (1882-1945) 32. prezydent USA | 499 |
| Wszechświat w skorupce orzecha | Książka Stephena Hawkinga | 499 |
| Stephen Hawking | Brytyjski matematyk i astrofizyk | 499 |
| Pozytywne myślenie | Dualistyczna metoda myślenia | 499 |
| Poziom | Mistrzostwo intelektu, koniec myślenia liniowego | 499 |
| Opowieść wigilijna Dickensa | Film | 499 |
| Mona Lisa | Obraz Leonarda da Vinci | 499 |
| Eric Butterworth | (1961-2003) duchowny | 498 |
| Arystoteles | (384-422 p.n.e.) grecki filozof | 498 |
| Rachunek różniczkowy | Dziedzina matematyki | 498 |
| Harry S. Truman | 33. prezydent USA | 495 |
| Ramadan | Islamski okres postu | 495 |
| Pascha | Święto żydowskie | 495 |
| Makrokosmos (Winged Migration) | Film | 495 |
| Johannes Brahms | Muzyka | 495 |
| Meczet | Miejsce modlitwy | 495 |
| Janis Joplin | Amerykańska piosenkarka | 495 |
| Sir William Wallace z Elderslie | (1270-1305) bojownik o wolność | 495 |
| Rene Descartes (Kartezjusz) | (1596-1650) francuski filozof | 490 |
| Franz Liszt | (1811-1886) węgierski muzyk i kompozytor | 490 |
| Ernst Mach | (1838-1916) fizyk i filozof | 490 |
| William James | (1842-1910) amerykański lekarz i filozof | 490 |
| Mistrzostwa Świata | Poziom mistrzostwa w sporcie | 490 |
| Metoda Sedony | Metoda redukcji stresu | 490 |
| Ken Wilber | Filozof | 490 |
| Postawa | Nazywanie rzeczy po imieniu | 490 |
| Buddyzm tybetański | Religia światowa | 490 |
| Francis Bacon | (1561-1626) brytyjski pisarz i filozof | 485 |
| Sai Baba (z Shirdi) | (1838-1918) indyjski fakir | 485 |
| C. W. Leadbeater | (1854-1934) brytyjski teozof | 485 |
| Platon | (427-347 p.n.e.) grecki filozof | 485 |
| Chrześcijaństwo | Po Soborze Nicejskim w 325 r. n.e. | 485 |
| Zaginiony horyzont (Lost Horizon) | Film, 1937 | 485 |
| Thomas Sowell, Ph.D. | (*1930) Amerykański profesor ekonomii | 480 |
| Condoleezza Rice | (*1954) Afroamerykańska Sekretarz Stanu USA | 480 |
| Baruch de Spinoza | (1632-1677) holenderski filozof | 480 |
| Emanuel Swedenborg | (1688-1772) szwedzki naukowiec, teolog, pisarz | 480 |
| Vincent Willem van Gogh | (1853-1890) obrazy holenderskiego malarza | 480 |
| Paul Tillich | (1886-1965) Amerykański teolog protestancki | 480 |
| Joel S. Goldsmith | (1892-1964) Amerykański mistyk chrześcijański | 480 |
| Faisal ibn Abd al-Aziz | (1906-1975) Król Arabii Saudyjskiej | 480 |
| Jestem, więc myślę | Odwrócona forma kartezjańska | 480 |
| Teologia | Badanie Boga lub bóstw (zakres 480-485) | 480 |
| Współpraca (Cooperation) | Koalescencja | 480 |
| Artyści uliczni | Grupy artystów występujących na ulicach | 480 |
| Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych | Najwyższy sąd w USA | 480 |
| Durga Pudża | Festiwal hinduistyczny, zwycięstwo Dobra nad Złem | 480 |
| Siła (Moc) jest siłą napędową | Teoria naukowa (Efthimios Harokopos, 2005) | 480 |
| Teoria Inteligentnego Projektu | Teoria stworzenia i krytyka ewolucji | 480 |
| Gangaji | (*1942) Amerykańska nauczycielka duchowa Advaita | 475 |
| Thomas Hobbes | (1588-1679) filozof polityczny (teoria absolutyzmu) | 475 |
| Max Karl Ernst Ludwig Planck | (1858-1947) fizyk teoretyczny, Noblista | 475 |
| Rudolf Steiner | (1861-1925) twórca antropozofii, mistyk | 475 |
| Rabindranath Tagore | (1861-1941) filozof, poeta, Noblista 1913 | 475 |
| M. Scott Peck | (1936-2005) Amerykański psychiatra i autor | 475 |
| Poziom | Nadzieja | 475 |
| Dźwięki muzyki (Sound of Music) | Film | 475 |
| Ray | Film | 475 |
| Fantazja (Fantasia) | Film, 1940 | 475 |
| Ben Hur | Film, 1959 | 475 |
| Kolor purpury (The Color Purple) | Film, 1985 | 475 |
| Forrest Gump | Film, 1994 | 475 |
| Johannes Kepler | (1571-1630) niemiecki astronom | 470 |
| John Milton | (1608-1674) brytyjski pisarz | 470 |
| John Locke | (1632-1704) angielski filozof | 470 |
| Thomas Alva Edison | (1847-1931) amerykański wynalazca żarówki, biznesmen | 470 |
| Emmett Fox | (1886-1951) irlandzki nauczyciel Nowej Myśli, autor | 470 |
| Nat King Cole | (1919-1965) amerykański piosenkarz i muzyk jazzowy | 470 |
| Eurypides | (ok. 480-406 p.n.e.) grecki tragik, pisarz | 470 |
| Racjonalizm | Filozoficzny pogląd na świat | 470 |
| Subud | Wspólnota religijna | 470 |
| Seth | Książki, przekazy Jane Roberts (1929-1984) | 470 |
| Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Dzieło niemieckiego filozofa (idealizm) | 470 |
| Great Books of the Western World | Kolekcja dzieł pod red. Mortimera J. Adlera (bez Karola Marksa) | 468 |
| William Shakespeare | (1564-1616) angielski dramaturg, poeta | 465 |
| Blaise Pascal | (1623-1662) francuski matematyk, fizyk, filozof | 465 |
| Jean Jacques Rousseau | (1712-1778) filozof oświeceniowy, pionier rewolucji francuskiej | 465 |
| Johann Wolfgang von Goethe | (1749-1832) niemiecki autor, dramaturg, polihistor | 465 |
| Fiodor Michajłowicz Dostojewski | (1821-1881) rosyjski pisarz | 465 |
| Bertrand Russell | (1872-1970) angielski naukowiec, filozof, Noblista 1950 | 465 |
| Sofokles | (496-406 p.n.e.) klasyczny poeta grecki | 465 |
| Zasada nieoznaczoności Heisenberga | Zwana również zasadą indeterminizmu Heisenberga | 465 |
| Poziom | Rycerskość (Chivalry) | 465 |
| Encyclopædia Britannica | Encyklopedia | 465 |
| Ella Fitzgerald | Muzyka amerykańskiej piosenkarki jazzowej | 465 |
| Hans Holbein (Starszy) | Obrazy niemieckiego malarza (ok. 1465-1524) | 465 |
| Poziom | Metodologia naukowa, rozumowanie | 465 |
| Thich Nhat Hanh | (*1926) wietnamski mnich buddyjski mieszkający we Francji | 460 |
| Colin Powell | (*1937) amerykański mąż stanu, generał, sekretarz stanu (2001-2005) | 460 |
| Lily Tomlin | (*1939) amerykańska aktorka, komiczka, autorka | 460 |
| Edmond Halley | (1656-1742) angielski astronom | 460 |
| Immanuel Kant | (1724-1804) niemiecki filozof historycznej epoki oświecenia | 460 |
| George Boole | (1815-1864) angielski samouk, matematyk, filozof | 460 |
| Gregor Mendel | (1822-1884) niemiecki biolog, odkrywca praw dziedziczenia | 460 |
| Nikola Tesla | (1856-1943) amerykański fizyk, wynalazca | 460 |
| Evelyn Underhill | (1875-1941) katolicka autorka teologiczna | 460 |
| Sir Arthur Eddington | (1882-1944) brytyjski astronom | 460 |
| Plutarch | (45/46-120/125 n.e.) grecki autor; kapłan | 460 |
| Kościół Katolicki | Jako instytucja, ok. 1900 n.e. | 460 |
| Bóg (God) | Jako koncept intelektualny, filozofia | 460 |
| Jahwe (Jahveh) | Jako termin: Yahveh, Yahweh, Yewah | 460 |
| Beatlesi | Brytyjski zespół muzyczny | 460 |
| Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny | Wspólnota hinduistyczna | 460 |
| George W. Bush | Jego postawa w urzędzie prezydenta (2002/2003) | 460 |
| Poziom | Intelektualna doskonałość / Metafizyka | 460 |
| Beatlesi (Opis alternatywny) | Muzyka (1917-1996) piosenkarki jazzowej | 460 |
| Pola morfogenetyczne | Teoria naukowa Ruperta Sheldrake'a | 460 |
| Lamchen Rinpoche Gyalpo | Przedstawiciel linii mistrzów buddyzmu tybetańskiego | 460 |
| Poziom | Wymagany poziom dla urzędu prezydenta USA (2004) | 460 |
| Biopole, aura | Teoria naukowa | 460 |
| Pola atraktorowe, dynamika nieliniowa | Teoria naukowa | 460 |
| Przyczynowość (Causality) | Teoria naukowa (paradygmat newtoński) | 460 |
| Instytut HeartMath | Instytucja badawcza nad inteligencją serca | 460 |
| Tetsugen Bernard Glassman | (*1939) amerykański mistrz zen | 455 |
| Homer | (ok. VIII wieku p.n.e.) autor grecki | 455 |
| Mikołaj Kopernik | (1473-1543) matematyk i astronom (helioceantryzm) | 455 |
| Galileo Galilei (Galileusz) | (1564-1642) fizyk, matematyk, astronom | 455 |
| Adam Smith | (1723-1790) szkocki filozof i pionier ekonomii | 455 |
| George Washington | (1732-1799) pierwszy prezydent USA | 455 |
| Karol Darwin | (1809-1882) twórca teorii ewolucji | 455 |
| Charles Proteus Steinmetz | (1865-1923) amerykański inżynier elektryk | 455 |
| Enrico Fermi | (1901-1954) fizyk teoretyk i eksperymentalny | 455 |
| Kurt Gödel | (1906-1978) logik, matematyk i filozof | 455 |
| Jonas Salk | (1914-1995) twórca szczepionki przeciw polio | 455 |
| Archimedes | (287-212 p.n.e.) grecki matematyk i naukowiec | 455 |
| Arjuna Ardagh | (kalibrowane 2003) nauczyciel duchowy | 455 |
| Eagle Scouts | Najwyższa ranga w Boy Scouts of America | 455 |
| Dwight D. Eisenhower | (1890-1969) 34. prezydent USA, generał | 455 |
| Oto jest głowa zdrajcy | Film | 455 |
| Gandhi | Film, 1982 | 455 |
| Amadeusz (Amadeus) | Film, 1984 | 455 |
| Co my tak naprawdę wiemy!? | Film dokumentalny, 2004 | 455 |
| Globalne ocieplenie | Teoria naukowa (pola magnetyczne słońca) | 455 |
| E=mc² | Równanie teorii względności Einsteina | 455 |
| Nieświadomość zbiorowa | Teoria naukowa C.G. Junga | 455 |
| Teoria czarnych dziur | Teoria Stephena Hawkinga (2004) | 455 |
| Teoria chaosu | Część fizyki i matematyki | 455 |
| Trinity College | Uniwersytet w Dublinie, Irlandia | 455 |
| Galen z Pergamonu | (129-216 n.e.) rzymski lekarz | 450 |
| Napoleon Bonaparte | Przed ogłoszeniem się cesarzem w 1804 | 450 |
| Niels Bohr | (1885-1962) duński fizyk jądrowy | 450 |
| Linus Pauling | (1901-1994) chemik i działacz pokojowy | 450 |
| Joe the plumber | Amerykański aktywista | 450 |
| National Geographic Channel | Kanał popularnonaukowy | 450 |
| Postawa | Wybaczanie i zapominanie | 450 |
| Poziom | Średni poziom urzędu prezydenta USA (2004) | 450 |
| Oligarchia | Forma rządów | 450 |
| Przewodnik Duchowy | Z królestw niebieskich | 450 |
| Poziom | Harmonia | 450 |
